|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Midea MEB2-B5L-RA — низьковольтна LiFePO4 акумуляторна батарея ємністю 5,12 кВт·год для систем резервного живлення та домашніх сонячних електростанцій.
Модель має номінальну напругу 51,2 В, ємність 100 А·год, рекомендовану глибину розряду до 90% та вбудовану BMS. Батарея підтримує CAN/RS485 і може використовуватися з сумісними низьковольтними гібридними інверторами Midea та іншими моделями за умови підтвердженої сумісності.
Основні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Ємність АКБ | 5,12 кВт·год |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Тип системи | LV |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Робочий діапазон напруги | 45–57,6 В |
| Ємність | 100 А·год |
| Корисна ємність | ≈4,6 кВт·год |
| Глибина розряду | до 90% |
| Номінальний струм заряду/розряду | 60 А |
| Максимальний струм | до 99 А |
| BMS | Так |
| Комунікація | CAN / RS485 |
| Паралельне підключення | Так |
| Температура заряджання | 0…+50 °C |
| Температура розряджання | −20…+50 °C |
| Габарити | 450 × 205 × 535 мм |
| Вага | 53 кг |
Орієнтовний час роботи від АКБ
| Середнє навантаження | Орієнтовний час роботи* |
|---|---|
| 300 Вт | ≈13–14 год |
| 500 Вт | ≈8–8,5 год |
| 1 кВт | ≈4–4,2 год |
| 2 кВт | ≈2–2,1 год |
| 3 кВт | ≈1,3–1,4 год |
*Час роботи орієнтовний і залежить від фактичного навантаження, ККД інвертора, температури, налаштувань BMS і допустимої глибини розряду.