|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Midea MEB2-B5L-RA — низковольтная LiFePO4 аккумуляторная батарея емкостью 5,12 кВт·ч для систем резервного питания и домашних солнечных электростанций.
Модель имеет номинальное напряжение 51,2 В, емкость 100 А·ч, рекомендуемую глубину разряда до 90% и встроенную BMS. Поддерживаются CAN/RS485 и работа с совместимыми низковольтными гибридными инверторами.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Емкость АКБ | 5,12 кВт·ч |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Тип системы | LV |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Рабочий диапазон напряжения | 45–57,6 В |
| Емкость | 100 А·ч |
| Полезная емкость | ≈4,6 кВт·ч |
| Глубина разряда | до 90% |
| Номинальный ток заряда/разряда | 60 А |
| Максимальный ток | до 99 А |
| BMS | Да |
| Коммуникация | CAN / RS485 |
| Параллельное подключение | Да |
| Температура зарядки | 0…+50 °C |
| Температура разрядки | −20…+50 °C |
| Габариты | 450 × 205 × 535 мм |
| Вес | 53 кг |
Ориентировочное время работы от АКБ
| Средняя нагрузка | Ориентировочное время работы* |
|---|---|
| 300 Вт | ≈13–14 ч |
| 500 Вт | ≈8–8,5 ч |
| 1 кВт | ≈4–4,2 ч |
| 2 кВт | ≈2–2,1 ч |
| 3 кВт | ≈1,3–1,4 ч |
*Фактическое время зависит от нагрузки, КПД инвертора, температуры и настроек BMS.